BUCHARDO
67 vs 44
CICLON FORTIN
67 vs 44
CICLON FORTIN
67 vs 44
CICLON FORTIN| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 noviembre, 2025 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2025 | 6 de Nov de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| BUCHARDO | 67 | Ganado |
| CICLON FORTIN | 44 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MULLER PABLO | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | FERNANDEZ MAXIMILIANO | - | 18 | 6 | 2 | 1 |
| 14 | EVANS DANIEL | - | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | SELDES MARTIN | - | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 12 | ENRIQUEZ HERNAN | - | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 11 | BUDNA LEANDRO | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | DE MARIO SANTIAGO | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 18 | GONZALEZ ANGEL F. | - | 8 | 5 | 1 | 1 |
| 9 | GOMEZ PABLO | - | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 32 | NAJNUDEL IVAN | - | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 24 | GINOCCHIO BRUNO | - | 13 | 2 | 3 | 1 |
| Total | 67 | 48 | 9 | 11 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KONIG LUIS | - | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | SALVATIERRA ARIEL | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | TENICH LEANDRO | - | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 8 | ACOSTA DANIEL | - | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | SOARES GONZALO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | VILLAREAL NESTOR | - | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 12 | KOENIG ERNESTO | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | JAUDENES PABLO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | SEGOVIA MAURO | - | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 15 | NOYA SEBASTIAN | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | TORRES NICOLAS | - | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | FORTUNA ARIEL | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 44 | 53 | 2 | 12 |
| 67 | 44 |
| 48 | 53 |
| 9 | 2 |
| 11 | 12 |
67 - 44Maxi +35
BUCHARDO BUCHARDO vs. C. FORTIN (F. 7) |