CICLON FORTIN
31 vs 62
NOVELTY
31 vs 62
NOVELTY
31 vs 62
NOVELTY| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 septiembre, 2025 | 9:00 pm | Maxi +35 | 2025 | 23 de Sep de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| CICLON FORTIN | 31 | Perdido |
| NOVELTY | 62 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SALVATIERRA ARIEL | - | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 6 | BERNAL JOSÉ | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | TENICH LEANDRO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | ACOSTA DANIEL | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | GUZMAN PABLO | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | SOARES GONZALO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | KOENIG ERNESTO | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | JAUDENES PABLO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | SEGOVIA MAURO | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 16 | COSTA ELIAS | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | TORRES NICOLAS | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | FORTUNA ARIEL | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 31 | 31 | 1 | 12 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FOLINO ALEJANDRO | - | 10 | 4 | 1 | 1 |
| 13 | TODRES MARTIN | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 20 | LOPEZ DAMIAN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 25 | RENZACCI MARIANO F. | - | 31 | 2 | 6 | 1 |
| 30 | ARMAS PABLO D. | - | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 31 | GIANMARINO MATIAS | - | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 55 | BENTIBOGLIO VICTOR | - | 12 | 6 | 2 | 1 |
| Total | 62 | 31 | 9 | 7 |
| 31 | 62 |
| 31 | 31 |
| 1 | 9 |
| 12 | 7 |
31 - 62Maxi +35
MERLOT C. FORTIN vs. NOVELTY (F. 1) |