CAB. HEADS
51 vs 57
51 vs 57 Detalles
| Fecha | Hora | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|
| 2 octubre, 2022 | 4:00 pm | 2 de Oct de 2022 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| CAB. HEADS | 51 | Perdido |
| 57 | Ganado |
CAB. HEADS
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | RODRIGUEZ NAHUEL | Ala | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BELTRAMI MANUEL | - | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SCURI MAURO | Center | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CALDO JUAN I. | Base | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | QUERO JONATHAN | Center | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MARINO SANTIAGO | Ala | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | QUERO EMMANUEL | Base | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | BERCHOLC DIEGO | Center | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 51 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CORREDOIRA NEHUEN | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GOMEZ NESTOR | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LEDESMA GONZALO | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PETRUZZELLI MARTIN | - | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CAMILLI LEANDRO | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SALVATIERRA EDUARDO | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KEMMERER AGUSTIN | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CURIA CHRISTIAN | - | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | DEFERRARI ANGELLO | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ORTIZ JUAN | - | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 44 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
Dobles
FGA
Triples
3PA
Tiros Libres
FTA
OFF
DEF
TO
PF
| 51 | 57 |
| 43 | 44 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 14 | 14 |
| 0 | 0 |
| 3 | 8 |
| 0 | 0 |
| 14 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |