Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
9 septiembre, 2023 | 5:00 pm | Primera A | 2023 | 9 de Sep de 2023 | 40' |
CARANCHOS
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | LAZO ERTOLA GONZALO | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
5 | DERBALIAN MATEO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
20 | DEL RINCON EMILIANO | - | 8 | 4 | 0 | 1 |
8 | COSTILLA PEDRO | - | 16 | 4 | 3 | 1 |
17 | FERRETTI FRANCO | - | 3 | 5 | 1 | 1 |
24 | ROMERO LEANDRO EXEQUIEL | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
10 | CASTRO MARTIN RODRIGO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
1 | DEVOTO TOMÁS | - | 16 | 4 | 0 | 11 |
13 | PITA MARTIN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
Total | 52 | 37 | 4 | 19 |
CRISTINO
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POMBO PABLO | - | 9 | 9 | 0 | 1 |
5 | LEVERATTO GIANFRANCO | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
11 | GAREA LUCAS | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
13 | GONZÁLEZ MATÍAS | - | 16 | 5 | 1 | 1 |
15 | ALTMANN MARIANO | - | 9 | 5 | 2 | 1 |
21 | DOMINONI GABRIEL | - | 10 | 10 | 0 | 1 |
22 | ROZIN PABLO | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
34 | MAMONE FEDERICO | - | 16 | 10 | 1 | 1 |
Total | 64 | 54 | 4 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
52 | 64 |
37 | 54 |
4 | 4 |
19 | 8 |