Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 17 septiembre, 2022 | 4:30 pm | Primera C1 | 17 de Sep de 2022 | 40' |
CHIBAMBA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VERTA JULIAN | Base | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ANDRINO FACUNDO | Ala | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | POPPER FELIX | Center | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | REY VALENTIN | Ala | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HEINZ PABLO | Ala | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GOROSTIAGA ALEJANDRO | Base | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ARAGUAS PABLO | Ala | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TONDI FEDERICO | Ala | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CHAMATROPULOS PABLO | Ala | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | VERTA SANTIAGO | Ala | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | GUAGNINI FRANCO | Center | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AREA 51
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TOSCANO LUCAS | Ala | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SANCHEZ SEBASTIÁN P. | Center | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CAPRIOTTI GONZALO | Base | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LEGNANI LAUTARO | Base | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MARANO JAVIER L. | Ala | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MOREYRA HERNAN | Ala | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PEREZ FACUNDO N. | Base | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TABOADA ALAN | Ala | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PEREZ FEDERICO IVAN | Base | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | RUIZ NICOLÁS L. | Base | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | GALEANO FRANCISCO | Ala | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GARCIA JUAN CRUZ | Ala | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 66 | 44 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
Dobles
FGA
Triples
3PA
Tiros Libres
FTA
OFF
DEF
TO
PF
| 60 | 66 |
| 44 | 44 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 19 |
| 0 | 0 |
| 7 | 7 |
| 0 | 0 |
| 15 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

AREA 51