Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octubre, 2023 | 8:00 pm | Primera B | 2023 | 7 de Oct de 2023 | 40' |
CHIBAMBA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VERTA JULIAN | Base | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | ANDRINO FACUNDO | Ala | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | POPPER FELIX | Center | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | REY VALENTIN | Ala | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | HEINZ PABLO | Ala | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | GOROSTIAGA ALEJANDRO | Base | 9 | 3 | 3 | 1 |
| 10 | ARAGUAS PABLO | Ala | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | TONDI FEDERICO | Ala | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 21 | VERTA SANTIAGO | Ala | 20 | 4 | 0 | 1 |
| 32 | GUAGNINI FRANCO | Center | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 53 | 24 | 7 | 10 |
FIRE SHOT
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | URRIBARRI GASTON | - | 17 | 12 | 0 | 1 |
| 10 | PALACIOS MANUEL S. | - | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | HERNANDO JUAN | - | 10 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | FABIÁN ANDRÉS | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 24 | MONTILLA JESUS | - | 10 | 9 | 1 | 1 |
| 26 | TAVERNA LUCAS | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 48 | 30 | 2 | 6 |
PTS
REB
Triples
PF
| 53 | 48 |
| 24 | 32 |
| 7 | 2 |
| 10 | 7 |

FIRE SHOT