CLUB 9 DE JULIO +30
97 vs 65
TRIGLAV +35
97 vs 65
TRIGLAV +35Detalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 22 junio, 2023 | 10:15 pm | 2023 | 22 de Jun de 2023 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| CLUB 9 DE JULIO +30 | 97 | Ganado |
| TRIGLAV +35 | 65 | Ausente |
CLUB 9 DE JULIO +30
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FINSTER MIGUEL | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | PAGE NAHUEL | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | DITTA VICTOR | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | RIVAS NELSON | - | 8 | 4 | 1 | 1 |
| 14 | GUERRIERO ANTONIO | - | 8 | 18 | 0 | 1 |
| 18 | GONZALEZ PATRICIO | - | 19 | 7 | 5 | 1 |
| 29 | IWASZKIW MATHIAS | - | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 36 | CRESPI PABLO | - | 8 | 10 | 0 | 1 |
| 84 | CARTER JAMES | - | 36 | 9 | 3 | 1 |
| 95 | PEPE JONATHAN | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 99 | DI GIOVANNI EZEQUIEL | - | 3 | 5 | 1 | 1 |
| Total | 97 | 71 | 10 | 11 |
TRIGLAV +35
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ALONSO GABRIEL | Ala | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | LISANTI LEONARDO | Ala | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | MAROZZI LUCAS | Ala | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | MARTINEZ ANDRES | Base | 32 | 3 | 4 | 1 |
| 10 | CAMINOS MARIANO | Ala | 13 | 4 | 3 | 1 |
| 22 | BENEITEZ ANDRES | Ala | 7 | 12 | 0 | 1 |
| Total | 63 | 29 | 9 | 6 |
PTS
REB
Triples
PF
| 97 | 65 |
| 71 | 35 |
| 10 | 9 |
| 11 | 8 |