CLUB 9 DE JULIO +30
77 vs 67
V. MITRE
77 vs 67
V. MITREDetalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 5 mayo, 2023 | 10:15 pm | 2023 | 5 de May de 2023 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| CLUB 9 DE JULIO +30 | 77 | Ganado |
| V. MITRE | 67 | Perdido |
CLUB 9 DE JULIO +30
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVAS NELSON | - | 13 | 7 | 1 | 1 | |
| CARTER JAMES | - | 5 | 4 | 1 | 1 | |
| 2 | ANTUNEZ ERIC | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | FINSTER MIGUEL | - | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 4 | PAGE NAHUEL | - | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | GONZALEZ PATRICIO | - | 23 | 3 | 3 | 1 |
| 29 | IWASZKIW MATHIAS | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | CARUSO LEONARDO | - | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 95 | PEPE JONATHAN | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 99 | DI GIOVANNI EZEQUIEL | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 77 | 45 | 5 | 10 |
V. MITRE
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSTERHOLZ JAVIER | - | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| PAPA EZEQUIEL | - | 18 | 4 | 0 | 1 | |
| 20 | ROGATTI EDUARDO | - | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 20 | PAZ ALEJANDRO | - | 9 | 5 | 0 | 1 |
| 21 | DURAND MAURO | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 36 | MURPHY SANTIAGO | - | 0 | 7 | 0 | 1 |
| AVILA IVO | - | 10 | 5 | 0 | 1 | |
| Total | 67 | 33 | 3 | 7 |
PTS
REB
Triples
PF
| 77 | 67 |
| 45 | 33 |
| 5 | 3 |
| 10 | 7 |