Detalles
| Fecha | Hora | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|
| 11 septiembre, 2022 | 12:30 pm | 11 de Sep de 2022 | 40' |
COMODORO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDINO AUGUSTO | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BAZTÄN FACUNDO | - | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HERK GONZALO | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAVACO JUAN | - | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VARONE GREGORIO | - | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SCHIEBELBEIN JONAS | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MUSOTTO TOMÁS | - | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VARONE LUCIANO | - | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 76 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA JOTA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CORVARO NICOLAS | Ala | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LLORET NICOLAS | Center | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PAPALEO FRANCISCO | Center | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DE ARMAS JONATAN | Ala | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ARRUA NICOLAS | Ala | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DE LA MATA MATIAS | Base | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | BALDINO JULIAN | Center | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | LLORET FEDERICO | Ala | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 84 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
Dobles
FGA
Triples
3PA
Tiros Libres
FTA
OFF
DEF
TO
PF
| 76 | 84 |
| 39 | 44 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

LA JOTA