Detalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 8 octubre, 2023 | 2:00 pm | 2023 | 8 de Oct de 2023 | 40' |
COMODORO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZURLETTI JOAQUÍN | - | 12 | 5 | 1 | 1 | |
| VARONE GREGORIO | - | 15 | 10 | 0 | 1 | |
| 7 | VARONE LUCIANO | - | 20 | 6 | 0 | 1 |
| 15 | MONDINO AUGUSTO | - | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 77 | MARIÑO FACUNDO | - | 14 | 1 | 2 | 1 |
| Total | 68 | 27 | 4 | 5 |
QUIMERA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCCACIO IVAN | - | 19 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | GORG OCTAVIO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | CAVANAGH MATIAS | - | 11 | 14 | 0 | 1 |
| 5 | BRANDONI DIEGO | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PARISEY MARCOS | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | MUSCARIELLO RAMIRO | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TORANZO NICOLAS | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | MANCOVSKY LUCAS | - | 22 | 7 | 6 | 1 |
| 13 | MARCHESE BRUNO | - | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | PASCUA LUCIANO | - | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 15 | GOMEZ EZEQUIEL | - | 24 | 8 | 1 | 1 |
| Total | 89 | 51 | 11 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
| 68 | 89 |
| 27 | 51 |
| 4 | 11 |
| 5 | 9 |

QUIMERA