Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 agosto, 2023 | 8:30 pm | Master +46 | 2023 | 9 de Ago de 2023 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| 65 | Ausente | |
| 73 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ALARCON PABLO | - | 27 | 15 | 0 | 1 |
| 4 | ESCOBAR GONZALO | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | OLIVER RICARDO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | RIVAS DIEGO M. | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | BRANDA SEBASTIAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | NIEVA ROLANDO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | VILA SEBASTIAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | CHIAL PABLO | - | 25 | 11 | 1 | 1 |
| 23 | BRANDA PABLO | - | 10 | 7 | 2 | 1 |
| Total | 65 | 42 | 4 | 9 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GIMENEZ DIEGO R. | Forward-Center | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | MESIK ROMAN | Base | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | ZERBINI SERGIO | Forward-Center | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | GARCIA DAVE | Forward-Center | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | TRAVAGLINI CRISTIAN | Center | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 20 | TURNER GASTON | Center | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 25 | GOMEZ GABRIEL | Base | 19 | 8 | 1 | 1 |
| 30 | ACINAPURA MARIO | Base | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | GUTIERREZ MIGUEL A. | Forward-Center | 11 | 3 | 1 | 1 |
| 93 | RODAS ANDRES | Forward-Center | 13 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 73 | 32 | 4 | 10 |
PTS
REB
Triples
PF
| 65 | 73 |
| 42 | 32 |
| 4 | 4 |
| 9 | 10 |