Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 diciembre, 2023 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2023 | 13 de Dic de 2023 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| 54 | Ausente | |
| 62 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORTEGA GABRIEL | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | CARDONA MARTÍN F. | Center | 2 | 10 | 0 | 1 |
| 4 | PARONI CHRISTIAN O. | Center | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | RACIMORA TELENTI NICOLAS | Center | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | PRUNELLA MATIAS JAVIER | Center | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | MANILOFF NICOLAS | Center | 10 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | PONTILLO MATIAS L. | Center | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | FUNES MARTÍN | Center | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | POLO ROSSETTO GONZALO | Center | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | TAURO VICTOR HUGO | Center | 28 | 12 | 1 | 1 |
| 15 | BELLINI NAZARENO | Ala | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 22 | GHIONE MATIAS | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 54 | 1 | 12 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | POGLIANO FRANCISCO | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | NAPOLI FERNANDO | - | 12 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | HERMIDA HERNAN | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | MEIER SEBASTIAN | - | 10 | 6 | 1 | 1 |
| 14 | SCIALERO EZEQUIEL | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | VALFRE GUSTAVO | - | 6 | 13 | 0 | 1 |
| 23 | MASSERA ALVARO M. | - | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 30 | RAMOS LEANDRO | - | 10 | 4 | 1 | 1 |
| 43 | CAPUTO NICOLAS | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 46 | 37 | 3 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
| 54 | 62 |
| 54 | 55 |
| 1 | 4 |
| 12 | 11 |