Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
9 agosto, 2023 | 10:30 pm | Maxi +35 | 2023 | 9 de Ago de 2023 | 40' |
Resultados
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
63 | Ganado | |
40 | Perdido |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | TAURO VICTOR HUGO | Center | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | CARDONA MARTÍN F. | Center | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | PARONI CHRISTIAN O. | Center | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | PRUNELLA MATIAS JAVIER | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MARTIN CRISTIAN | Center | 8 | 0 | 0 | 0 |
10 | PONTILLO MATIAS L. | Center | 5 | 0 | 1 | 0 |
12 | FUNES MARTÍN | Center | 6 | 0 | 1 | 0 |
14 | BELLINI NAZARENO | Ala | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | BELLINI VALENTINO | Center | 25 | 0 | 4 | 0 |
Total | 63 | 0 | 6 | 0 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | POGLIANO FRANCISCO | - | 5 | 4 | 1 | 1 |
3 | HERMIDA HERNAN | - | 4 | 4 | 1 | 1 |
4 | DE LEON PABLO | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
11 | MEIER SEBASTIAN | - | 10 | 6 | 1 | 1 |
14 | SCIALERO EZEQUIEL | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
20 | VALFRE GUSTAVO | - | 6 | 15 | 0 | 1 |
30 | RAMOS LEANDRO | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | PETROZZI PABLO | - | 15 | 15 | 1 | 1 |
34 | HERMIDA MARCELO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
43 | CAPUTO NICOLAS | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 40 | 57 | 4 | 10 |
PTS
REB
Triples
PF
63 | 40 |
0 | 57 |
6 | 4 |
0 | 10 |