FLECHA DORADO
47 vs 49
CLOPPERS


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
21 agosto, 2022 | 1:30 pm | Primera B | 2022 | 21 de Ago de 2022 | 40' |
Resultados
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
FLECHA DORADO | 47 | Perdido |
CLOPPERS | 49 | Ganado |
FLECHA DORADO
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | CURAS GONZALO | Center | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | REDONDO FELIPE | Ala | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CALVO EMMANUEL | Base | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BELZA MAXIMILIANO | Ala | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BERTOLI AGUSTIN | Base | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BIGNONE GUIDO M. | Center | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FERRO AGUSTIN | Ala | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ROMANO GONZALO | Ala | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FERRO FRANCISCO | Ala | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 49 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLOPPERS
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | AUMASQUE RODRIGO | - | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CISBANI JUAN MANUEL | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SANTORSOLA GERMAN | - | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ANTA EMMANUEL D. | - | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CORNACCHIOLI SERGIO D. | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ESPAÑA FEDERICO | - | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | AUMASQUE THIAGO A. | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 49 | 44 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
Dobles
FGA
Triples
3PA
Tiros Libres
FTA
OFF
DEF
TO
PF
49 | 49 |
31 | 44 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13 | 12 |
0 | 0 |
5 | 6 |
1 | 0 |
4 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |