Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 noviembre, 2024 | 8:00 pm | Primera B | 2024 | 9 de Nov de 2024 | 40' |
FREESTYLE
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTEIRO HYTALO | - | 23 | 13 | 0 | 1 |
| 2 | CHAMACA MIGUEL A. | - | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | VILLARROEL KEVIN | - | 10 | 7 | 0 | 1 |
| 10 | AYAVIRI LEANDRO C. | - | 11 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | MAYORA ALEJANDRO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 22 | GUZMAN JAIME D. | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 23 | VARGAS JORGE LUIS | - | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 33 | FAJARDO OSWALD | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 62 | 42 | 2 | 8 |
ALFA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MAIZARES ALVARO | - | 19 | 7 | 5 | 1 |
| 6 | TARASTCHANSKY MARTÍN | - | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | FRIMET URIEL | - | 16 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | MAZKIN YOEL | - | 16 | 7 | 0 | 1 |
| 14 | MONKOWSKI MATIAS | - | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | PERCHIK AXEL | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 29 | JMELNIZKY DEMIÁN | - | 8 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 71 | 35 | 5 | 7 |
PTS
REB
Triples
PF
| 62 | 77 |
| 42 | 41 |
| 2 | 5 |
| 8 | 8 |

ALFA