Detalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 23 septiembre, 2023 | 4:00 pm | 2023 | 23 de Sep de 2023 | 40' |
FREESTYLE
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CATORCENO CHRISTIAN J. | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | VILLARROEL KEVIN | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | GUZMAN JAIME D. | - | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | GONZALEZ CLAUDIO | - | 17 | 5 | 3 | 1 |
| 23 | VARGAS JORGE LUIS | - | 13 | 8 | 0 | 1 |
| 98 | REYES FRANCO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 35 | 29 | 3 | 6 |
UNION
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | CIRIGLIANO JOAQUÍN | - | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | LOPEZ NICOLAS | - | 9 | 5 | 1 | 1 |
| 0 | LISCHINSKY ELIAS | - | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 21 | ROMERO MATÍAS | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 24 | MARTIN MARIANO | - | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 30 | FULLONE JULIAN | - | 7 | 3 | 1 | 1 |
| Total | 32 | 27 | 3 | 6 |
PTS
REB
Triples
PF
| 43 | 36 |
| 46 | 46 |
| 3 | 3 |
| 7 | 8 |

UNION