| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 octubre, 2025 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2025 | 2 de Oct de 2025 | 40' |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | GARCÍA ALEJANDRO | - | 8 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | MIJARES HENDRY | - | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | MARCHAN JACKSON | - | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 35 | MARTÍNEZ JOSÉ | - | 5 | 10 | 0 | 1 |
| 11 | GONZALEZ JOSÉ | - | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | MARTINS ELLIS | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | QUISPE LUIS | - | 9 | 5 | 2 | 1 |
| 37 | MENDOZA DIONIS | - | 8 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 40 | 40 | 4 | 8 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | OJEDA SERGIO | - | 10 | 8 | 0 | 1 |
| 8 | FERNANDEZ MAXIMILIANO | - | 19 | 8 | 0 | 1 |
| 10 | SELDES MARTIN | - | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 11 | BUDNA LEANDRO | - | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 18 | GONZALEZ ANGEL F. | - | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 9 | GOMEZ PABLO | - | 7 | 8 | 1 | 1 |
| 32 | NAJNUDEL IVAN | - | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 24 | GINOCCHIO BRUNO | - | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Total | 63 | 47 | 7 | 8 |
| 40 | 63 |
| 40 | 47 |
| 4 | 7 |
| 8 | 8 |
40 - 63Maxi +35
BUCHARDO GENERALS vs. BUCHARDO (F. 2) |