Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 mayo, 2023 | 4:30 pm | Primera C1 | 2023 | 21 de May de 2023 | 40' |
GIUFFRA B
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FARRUGGIA GONZALO | - | 22 | 10 | 4 | 1 |
| 10 | BASUALDO PABLO | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | COLIMAN HECTOR | - | 14 | 6 | 4 | 1 |
| 77 | DURAN LAUTARO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 94 | BERTUCCI ALEJANDRO | - | 4 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 48 | 28 | 8 | 5 |
ALMAGRO A
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PECOTCHE SANTIAGO | - | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | SALVARREY IGNACIO | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | MANTEL LEONARDO | - | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | ROSSA IGAL | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | BAGAZETTE IGNACIO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | DREWES LUCAS | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 25 | MARTIN ESTEBAN | - | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 26 | STURBA SANTIAGO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 77 | KRELL FEDERICO | - | 14 | 9 | 0 | 1 |
| Total | 42 | 29 | 0 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
| 50 | 42 |
| 39 | 29 |
| 8 | 0 |
| 10 | 9 |

ALMAGRO A