Detalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 octubre, 2023 | 3:30 pm | 2023 | 1 de Oct de 2023 | 40' |
GIUFFRA C
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIN LUIS | - | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | YBARRA KEVIN | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | ALONSO ALVARO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | LAGRAVE TOMAS | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | DANERI MATIAS | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 20 | NARANJO GABRIEL | - | 10 | 6 | 2 | 1 |
| 24 | STRANIERO LUCAS | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 29 | MOGOLLON JUAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | RODRIGUEZ USE LUCAS | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 64 | FALCON GONZALO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 77 | DURAN LAUTARO | - | 10 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | FOPPOLI JOAQUIN | - | 6 | 8 | 2 | 1 |
| Total | 34 | 42 | 4 | 12 |
ALMAGRO B
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LEGUIZAMON NICOLAS | - | 6 | 1 | 1 | 1 |
| ARGUELLO LUCAS | - | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| FONTINOVO FRANCO | - | 6 | 7 | 0 | 1 | |
| 3 | TEGLIA MARCOS | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | POMPEI RODRIGO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | FLORES EZEQUIEL | - | 15 | 7 | 1 | 1 |
| 10 | ROSANI IGNACIO | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | BAGAZETTE IGNACIO | - | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | RABAUDO MIGUEL | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | PERALTA ALEJANDRO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 94 | ROLDAN GONZALO | - | 10 | 11 | 0 | 1 |
| Total | 55 | 46 | 3 | 11 |
PTS
REB
Triples
PF
| 34 | 55 |
| 42 | 46 |
| 4 | 3 |
| 12 | 11 |

ALMAGRO B