Detalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 4 noviembre, 2023 | 3:30 pm | 2023 | 4 de Nov de 2023 | 40' |
GIUFFRA C
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | YBARRA KEVIN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | ALONSO ALVARO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | FARRUGGIA GONZALO | - | 16 | 13 | 0 | 1 |
| 11 | LEGUIZAMON EZEQUIEL | - | 12 | 8 | 0 | 1 |
| 17 | LAGRAVE TOMAS | - | 13 | 5 | 0 | 1 |
| 18 | DANERI MATIAS | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | NARANJO GABRIEL | - | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 26 | MARIN LUIS | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | MOGOLLON JUAN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 44 | RODRIGUEZ USE LUCAS | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 64 | FALCON GONZALO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 77 | DURAN LAUTARO | - | 7 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 55 | 48 | 1 | 12 |
FREESTYLE
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERNAL ANTONY A. | - | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | CHAMACA MIGUEL A. | - | 21 | 7 | 2 | 1 |
| 5 | CATORCENO CHRISTIAN J. | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | VILLARROEL KEVIN | - | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 9 | GUZMAN JAIME D. | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 10 | AYAVIRI LEANDRO C. | - | 5 | 8 | 0 | 1 |
| 15 | CHIPANA BRIAN N. | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 23 | VARGAS JORGE LUIS | - | 14 | 5 | | | 1 |
| 98 | REYES FRANCO | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 47 | 2 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
| 55 | 70 |
| 48 | 54 |
| 1 | 3 |
| 12 | 10 |

FREESTYLE