Privado: HONECKER
62 vs 67 


NOVELTY




Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
21 octubre, 2022 | 9:30 pm | Maxi +35 A | 2022 | 21 de Oct de 2022 | 40' |
Resultados
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
Privado: HONECKER | 62 | Perdido |
NOVELTY | 67 | Ganado |
Privado: HONECKER
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples |
---|---|---|---|---|---|
3 | HORTZ FEDERICO | - | 5 | 5 | 1 |
4 | POCHETINO WALTER | - | 12 | 2 | 0 |
6 | ANTON FEDERICO | - | 0 | 3 | 0 |
11 | TOLOZA LUIS | - | 6 | 15 | 0 |
20 | TRIPOLILLII ESTEBAN | - | 8 | 5 | 2 |
33 | NAPOLI FERNANDO | - | 21 | 5 | 1 |
44 | FABRICIO GONZALO | - | 10 | 6 | 3 |
Total | 62 | 41 | 7 |
NOVELTY
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples |
---|---|---|---|---|---|
00 | BENTIBOGLIO VICTOR | - | 8 | 2 | 2 |
8 | VERARDO CLAUDIO M. | - | 6 | 6 | 1 |
11 | GIANMARINO NICOLÁS | - | 0 | 3 | 0 |
12 | RESKIN DIEGO | - | 19 | 9 | 3 |
14 | EILLMAN FERNANDO | - | 4 | 3 | 0 |
15 | RENZACCI MARIANO F. | - | 20 | 14 | 1 |
35 | GIANMARINO MATIAS | - | 6 | 3 | 0 |
36 | GARCIA HERNAN | - | 4 | 4 | 0 |
Total | 67 | 44 | 7 |
PTS
REB
Triples
62 | 67 |
41 | 44 |
7 | 7 |
Encuentros Pasados
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 62 - 67Maxi +35 A
TRIGLAV HONECKER vs. NOVELTY (fecha 10) |