Detalles
| Fecha | Hora | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|
| 7 agosto, 2022 | 3:00 pm | 7 de Ago de 2022 | 40' |
PARQUE
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO DAMIAN | - | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | VERA NICOLAS | Center | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LORENZO SANTIAGO | Base | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PUCHE GONZALO | Ala | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DI PINO NICOLAS | Ala | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DE LORENZO NICOLAS | Ala | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GRINSTEIN DIEGO | Center | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CASTAGNA MOYA MARTIN | Center | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | SCIANCA AGUSTIN | Ala | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 75 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALFA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | TARASTCHANSKY MARTÍN | Base | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FRIMET URIEL | Center | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FRIMET NICOLÁS | Ala | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PERCHIK AXEL | Base | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | JMELNIZKY DEMIÁN | Ala | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | WAISGOLD GASTON | Ala | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ACOSTA ADAN | Center | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | BERENSON MATIAS | Center | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 52 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
Dobles
FGA
Triples
3PA
Tiros Libres
FTA
OFF
DEF
TO
PF
| 75 | 60 |
| 36 | 45 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

ALFA