Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 julio, 2024 | 6:30 pm | Primera A | 2024 | 28 de Jul de 2024 | 40' |
JARTA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ALBERTENGO AGUSTIN | - | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | CROM FELIPE | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | QUINTEROS MAXIMILIANO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | CROM TOMÁS | - | 13 | 7 | 3 | 1 |
| 11 | FELDMAN FEDERICO | - | 5 | 8 | 0 | 1 |
| 12 | ALBAMONTE JUAN M. | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 55 | VACA ARENAZA FRANCISCO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 78 | POROPAT MARTIN | - | 16 | 9 | 1 | 1 |
| Total | 44 | 39 | 5 | 8 |
CRISTINO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | LEVERATTO GIANFRANCO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | ARENCIBIA NICOLÁS | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | GUERRA LAUTARO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | GONZÁLEZ MATÍAS | - | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | APARICIO FRANCISCO | - | 9 | 3 | 3 | 1 |
| 15 | ALTMANN MARIANO | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 22 | ROZIN PABLO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 34 | MAMONE FEDERICO | - | 12 | 15 | 1 | 1 |
| Total | 38 | 33 | 5 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
| 44 | 38 |
| 39 | 33 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |

CRISTINO