Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 21 agosto, 2022 | 8:30 pm | Primera A | 21 de Ago de 2022 | 40' |
LA MANADA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | GARCÍA SANTIAGO | Base | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | GABRIEL VICONDOA | Center | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARRAZA FRANCO N. | Base | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | OLIVA DAMIAN | Ala | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BALSEIRO AXEL | Ala | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ZEITUN LAMAS PEDRO | Center | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CAPUTI AGUSTIN | Ala | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | BARRAZA MATEO L. | Center | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | RIPANI FRANCO | Base | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 55 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA CUMBRE
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KULIKOWSKI IVÁN | - | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | IGLESIAS ADRIÁN | - | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CALCAGNO ALAN | - | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BUSTOS EZEQUIEL | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MARTINEZ JUAN MANUEL | - | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CASELLA JUAN CRUZ | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ACKERMAN FRANCISCO | - | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | BOERI NICOLÁS | - | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 69 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
Dobles
FGA
Triples
3PA
Tiros Libres
FTA
OFF
DEF
TO
PF
| 55 | 69 |
| 29 | 38 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 19 | 19 |
| 0 | 0 |
| 4 | 7 |
| 0 | 0 |
| 11 | 10 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

LA CUMBRE