Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octubre, 2023 | 2:00 pm | Primera C1 | 2023 | 7 de Oct de 2023 | 40' |
MILICIA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | NARVAEZ ROCIO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| LINARI MARCELA A. | - | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | NARVAEZ FABRICIO | Ala | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | DE BLASI NICOLAS J | Base | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | DAVERSA R. NAHUEL | Base | 32 | 11 | 6 | 1 |
| 12 | PEREYRA ROBERTO J. | Center | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 77 | SOTO GABRIEL H | Center | 1 | 9 | 0 | 1 |
| 87 | CHALELA MARIO A. | Base | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 96 | DE BLASI MATIAS | Center | 6 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 48 | 47 | 6 | 9 |
ISDE
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSI MARIANO P. | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | VÁZQUEZ DANILO A. | Ala | 7 | 8 | 1 | 1 |
| 5 | BERTRÁN JUAN I. | Ala | 10 | 5 | 3 | 1 |
| 9 | LOVERA IRIARTE DAVID | Center | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | ALI LEANDRO E. | Ala | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 12 | VAZQUEZ KEVIN | Center | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 20 | GAMARRA BRUNO | Ala | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Total | 33 | 35 | 6 | 7 |
PTS
REB
Triples
PF
| 48 | 53 |
| 47 | 55 |
| 6 | 11 |
| 9 | 10 |

ISDE