89 vs 46
ARQUI
ARQUIDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 abril, 2023 | 10:00 pm | Master +40 A | 2023 | 14 de Abr de 2023 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| 89 | Ganado | |
| ARQUI | 46 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | CROCITTA LEONARDO | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | SEJAS CLAUDIO | - | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | CARRAZAN NICOLAS | - | 6 | 9 | 0 | 1 |
| 25 | POSADAS FERNANDO | - | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 23 | DOTRO JOSE | - | 24 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | GRANEROS SEBASTIAN | - | 14 | 10 | 0 | 1 |
| 10 | PIOMBINO EZEQUIEL | - | 14 | 5 | 0 | 1 |
| 31 | BARREIRO DAMIAN | - | 13 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | PACHECO IVOR | - | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | QUEVEDO MARCELO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | BIANCO MARIANO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 89 | 40 | 6 | 11 |
ARQUI
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KECHICHIAN GUILLERMO | - | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 11 | ANTONIO TOMAS J. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | SILVA GONZALO A. | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | LOPEZ MARTIN A. | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 20 | SARET POZZO NESTOR F. | - | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | GIANOVICH PABLO A. | - | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | COLMAN ALEJANDRO G. | - | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 25 | CLAVERO JUAN A. | - | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 27 | ALVAREZ JUAN M. | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 45 | SBARRA DIEGO A. | - | 5 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 46 | 29 | 1 | 10 |
PTS
REB
Triples
PF
| 89 | 46 |
| 40 | 29 |
| 6 | 1 |
| 11 | 10 |