65 vs 46 ARQUI
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
6 octubre, 2023 | 8:20 pm | Master +40 A | 2023 | 6 de Oct de 2023 | 40' |
Resultados
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
65 | Ganado | |
ARQUI | 46 | Perdido |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | SANFILIPPO MAXIMILIANO A. | - | 11 | 3 | 0 | 1 |
4 | CAMACHO MARCELO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
5 | QUEVEDO MARCELO | - | 5 | 4 | 0 | 1 |
6 | POSADAS FERNANDO | - | 7 | 6 | 1 | 1 |
8 | PAZ ALEJANDRO | - | 11 | 6 | 0 | 1 |
10 | PACHECO IVOR | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
15 | SEJAS CLAUDIO | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
20 | GUTIERREZ ROMULO T. | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
23 | BIANCO MARIANO | - | 18 | 10 | 0 | 1 |
32 | MOCKEN KONRAD | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
Total | 65 | 46 | 2 | 10 |
ARQUI
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
SLUCKA PABLO | - | 5 | 4 | 0 | 1 | |
RIVAS NICOLAS A. | - | 4 | 8 | 0 | 1 | |
8 | DALBES CARLOS A. | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
11 | ANTONIO TOMAS J. | - | 3 | 6 | 0 | 1 |
15 | LOPEZ MARTIN A. | - | 9 | 7 | 0 | 1 |
20 | SARET POZZO NESTOR F. | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
32 | QUEREJETA JULIO A. | - | 9 | 5 | 1 | 1 |
45 | SBARRA DIEGO A. | - | 12 | 4 | 2 | 1 |
Total | 46 | 41 | 3 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
65 | 46 |
46 | 41 |
2 | 3 |
10 | 8 |