Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 junio, 2024 | 9:00 pm | Maxi +35 | 2024 | 27 de Jun de 2024 | 40' |
NOVELTY
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CANIS EMILIANO | - | 13 | 12 | 0 | 1 |
| 7 | FOLINO ALEJANDRO | - | 9 | 6 | 1 | 1 |
| 9 | PANIZZA LEONARDO | - | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | GOMEZ SANTIAGO | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | TODRES MARTIN | - | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 20 | LOPEZ DAMIAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | RENZACCI MARIANO F. | - | 5 | 12 | 1 | 1 |
| 99 | RESKIN DIEGO | - | 6 | 5 | 2 | 1 |
| Total | 53 | 49 | 4 | 8 |
EXPERLEY
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LOPEZ SANTIAGO | - | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | MARTINEZ GERMAN A. | - | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | ROMANO JUAN MANUEL | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | COTIGNOLA JAVIER A. | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | RODRIGUEZ JAVIER A. | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | GOENAGA PABLO | - | 11 | 9 | 1 | 1 |
| 13 | ORELLANO MATIAS D. | - | 22 | 7 | 3 | 1 |
| 14 | DIAZ FACUNDO S. | - | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 15 | KUZMININ MIGUEL J. | - | 4 | 11 | 0 | 1 |
| Total | 57 | 50 | 5 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
| 53 | 57 |
| 49 | 50 |
| 4 | 5 |
| 8 | 9 |

EXPERLEY