Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septiembre, 2024 | 10:30 pm | Maxi +35 | 2024 | 26 de Sep de 2024 | 40' |
NOVELTY
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROSSO DANIEL | - | 13 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | FOLINO ALEJANDRO | - | 12 | 9 | 2 | 1 |
| 11 | GIANMARINO NICOLÁS | - | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 12 | GOMEZ SANTIAGO | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | DIAZ EMILIANO | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 30 | ARMAS PABLO D. | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 33 | BUGNI ESTEBAN | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 55 | BENTIBOGLIO VICTOR | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99 | RESKIN DIEGO | - | 6 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 53 | 42 | 3 | 9 |
FERRATLON
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ALVARIZA MATIAS | - | 16 | 5 | 2 | 1 |
| 0 | WAHLBERG FEDERICO | - | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 89 | SAT KALIL | - | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 27 | FISCHER MICHAEL | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 61 | SCHLIMMER SCOTT | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | RIOS AGUSTIN | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 18 | BROCKMEYER SAM | - | 6 | 9 | 0 | 1 |
| 33 | SHANAHAN BRIEN | - | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Total | 42 | 31 | 5 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
| 53 | 42 |
| 42 | 31 |
| 3 | 5 |
| 9 | 8 |

FERRATLON