44 vs 69
PEÑA
PEÑADetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 octubre, 2023 | 10:15 pm | Master +40 B | 2023 | 19 de Oct de 2023 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| 44 | Perdido | |
| PEÑA | 69 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FURCI NÉSTOR | - | 12 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | FERNÁNDEZ GUSTAVO N. | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | FERNÁNDEZ DIEGO A. | - | 17 | 8 | 0 | 1 |
| 12 | PIPUTTO DANIEL E. | - | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 23 | MORRONE MARCELO A. | - | 2 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 44 | 25 | 3 | 5 |
PEÑA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | PILLA SERGIO | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | ROMANO CLAUDIO | - | 18 | 5 | 2 | 1 |
| 15 | BARRETO MARTIN | - | 24 | 7 | 6 | 1 |
| 77 | QUIROGA LEONARDO | - | 2 | 4 | 0 | 11 |
| Total | 50 | 19 | 8 | 14 |
PTS
REB
Triples
PF
| 44 | 69 |
| 25 | 28 |
| 3 | 10 |
| 5 | 17 |