Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 mayo, 2024 | 8:20 pm | Master +40 A | 2024 | 31 de May de 2024 | 40' |
OLD TOPOS
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ROMANOS GASTON | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | PEREZ SEBASTIAN | - | 13 | 2 | 3 | 1 |
| 13 | VEGUETTI LEANDRO | - | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | OSINALDE MATIAS | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | PONCE MARIANO | - | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 30 | PETROZZI PABLO | - | 13 | 7 | 1 | 1 |
| 31 | RAVENNA FERNANDO | - | 11 | 1 | 2 | 1 |
| 32 | CORDOBA MARCELO | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 33 | FUSETTI FERNANDO | - | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 91 | PALUDI PATRICIO | - | 8 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 71 | 25 | 9 | 10 |
ARQUI
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ANTONIO TOMAS J. | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | SILVA GONZALO A. | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | LOPEZ MARTIN A. | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 25 | CLAVERO JUAN A. | - | 14 | 5 | 0 | 1 |
| 27 | ALVAREZ JUAN M. | - | 14 | 6 | 1 | 1 |
| 40 | RIVAS NICOLAS A. | - | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 77 | SLUCKA PABLO | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 52 | 25 | 1 | 7 |
PTS
REB
Triples
PF
| 71 | 52 |
| 25 | 27 |
| 9 | 1 |
| 10 | 8 |

ARQUI