Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 octubre, 2023 | 9:00 pm | Maxi +35 | 2023 | 19 de Oct de 2023 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| 66 | Perdido | |
| 71 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | POGLIANO FRANCISCO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | HERMIDA HERNAN | - | 18 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | DE LEON PABLO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | MEIER SEBASTIAN | - | 10 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | SCIALERO EZEQUIEL | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | VALFRE GUSTAVO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 30 | RAMOS LEANDRO | - | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 33 | NAPOLI FERNANDO | - | 18 | 10 | 0 | 1 |
| Total | 56 | 30 | 4 | 8 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | TAURO VICTOR HUGO | Center | 18 | 19 | 0 | 1 |
| ORTEGA GABRIEL | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | PRUNELLA MATIAS JAVIER | Center | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | PONTILLO MATIAS L. | Center | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 13 | POLO ROSSETTO GONZALO | Center | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | BELLINI NAZARENO | Ala | 13 | 6 | 1 | 1 |
| 17 | MANILOFF NICOLAS | Center | 24 | 5 | 3 | 1 |
| 20 | RACIMORA TELENTI NICOLAS | Center | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 37 | DI CAPRIO MARIO L. | Center | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 71 | 44 | 6 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
| 66 | 71 |
| 39 | 44 |
| 4 | 6 |
| 9 | 8 |