Detalles
| Fecha | Hora | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|
| 6 noviembre, 2022 | 5:00 pm | 6 de Nov de 2022 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| 55 | Ganado | |
| 47 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MIZRAHI DANIEL | Center | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ALONSO BRANDON | Ala | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | RODRIGUEZ G. SANTIAGO | Center | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | PETRI FRANCISCO | Ala | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | TOMBOLINI AGUSTÍN | Ala | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | DE CELIS CHRISTIAN | Base | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CORREDOIRA NEHUEN | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SUAREZ CRUZ BRYAN | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GOMEZ NESTOR | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LEDESMA GONZALO | - | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PETRUZZELLI MARTIN | - | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CAMILLI LEANDRO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KEMMERER AGUSTIN | - | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CURIA CHRISTIAN | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ORTIZ JUAN | - | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 47 | 46 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
Dobles
FGA
Triples
3PA
Tiros Libres
FTA
OFF
DEF
TO
PF
| 55 | 47 |
| 48 | 46 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 21 | 13 |
| 0 | 0 |
| 1 | 5 |
| 0 | 0 |
| 10 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |