RACING VDP
49 vs 59
49 vs 59 Detalles
| Fecha | Hora | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|
| 10 noviembre, 2022 | 10:00 pm | 10 de Nov de 2022 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| RACING VDP | 49 | Ausente |
| 59 | Ganado |
RACING VDP
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | CORIA JORGE | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MANELLA MAXIMILIANO | - | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FANDIÑO ALEJANDRO | - | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MOYA GASTON | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FONESCA ROBERTO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GARIBERTI FABIO | - | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MANDRAFINA HERNAN | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 54 | 49 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | APOLONIO ALEJANDRO | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GIGENA GUILLERMO | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ORTEGA GABRIEL | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | PONTORNO DIEGO | - | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | RIGOTTI MAURICIO | - | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | PALLONE DARIO | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BARBIERI LEONARDO | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | VICICONTO ARIEL | - | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SUAREZ SERGIO | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 57 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
Dobles
FGA
Triples
3PA
Tiros Libres
FTA
OFF
DEF
TO
PF
| 54 | 57 |
| 49 | 41 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 17 | 17 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 0 | 0 |
| 9 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |