T. ELEMENTO
62 vs 66
AREA 51
62 vs 66
AREA 51Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 15 octubre, 2022 | 1:30 pm | Primera C1 | 15 de Oct de 2022 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| T. ELEMENTO | 62 | Perdido |
| AREA 51 | 66 | Ganado |
T. ELEMENTO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ISOARDI IGNACIO | - | 5 | 9 | 0 |
| 7 | CALVO EMMANUEL | - | 18 | 3 | 4 |
| 12 | HEIM IGNACIO | - | 0 | 3 | 0 |
| 15 | GOMEZ FACUNDO M. | - | 2 | 11 | 0 |
| 20 | GOMEZ PABLO S. | - | 25 | 14 | 5 |
| 22 | ALVAREZ MATIAS | - | 6 | 3 | 0 |
| 28 | CHERSICH ALBERTO | - | 6 | 10 | 1 |
| Total | 62 | 53 | 10 |
AREA 51
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ALFIERI JUAN CRUZ | Ala | 0 | 4 | 0 |
| 6 | SANCHEZ SEBASTIÁN P. | Center | 9 | 9 | 0 |
| 9 | CAPRIOTTI GONZALO | Base | 6 | 3 | 1 |
| 10 | GARCIA JUAN CRUZ | Ala | 4 | 6 | 0 |
| 11 | LEGNANI LAUTARO | Base | 2 | 3 | 0 |
| 12 | MARANO JAVIER L. | Ala | 0 | 2 | 0 |
| 13 | EEMAN JUAN IGNACIO | Ala | 7 | 4 | 0 |
| 14 | MOREYRA HERNAN | Ala | 5 | 6 | 0 |
| 16 | TABOADA ALAN | Ala | 3 | 5 | 0 |
| 17 | PEREZ FEDERICO IVAN | Base | 20 | 8 | 1 |
| 22 | PEREYRA FACUNDO | Ala | 0 | 2 | 0 |
| 77 | GALEANO FRANCISCO | Ala | 10 | 7 | 0 |
| Total | 66 | 59 | 2 |
PTS
REB
Triples
| 62 | 66 |
| 53 | 59 |
| 10 | 2 |