TCC
63 vs 52
63 vs 52 Detalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 19 marzo, 2023 | 3:30 pm | 2023 | 19 de Mar de 2023 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TCC | 63 | Ganado |
| 52 | Perdido |
TCC
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAZAUX LEANDRO M. | - | 14 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | KLIMUNDA JUAN | - | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | VAZQUEZ EMILIANO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | BUSTOS FABIAN A. | - | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | OMS SEBASTIAN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | RIVEIRO FEDERICO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | NAVARRO EZEQUIEL | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | SPACCAROTELLAA MATÍAS G. | - | 9 | 4 | 1 | 1 |
| 24 | BUSTILLO LUCAS | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 32 | KLIMUNDA FELIPE | - | 10 | 8 | 0 | 1 |
| 33 | MENDYK SANTIAGO | - | 10 | 11 | 2 | 1 |
| Total | 63 | 49 | 5 | 11 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDELSTEIN IVAN | - | 12 | 7 | 1 | 1 | |
| TELLO NAHUEL | - | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| GARCIA GABRIEL | - | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| TOLMER SANTIAGO | - | 3 | 4 | 0 | 1 | |
| VIDEIRA LEANDRO | - | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| ARDILES NAHUEL | - | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| CORBALAN SANTIAGO | - | 8 | 5 | 0 | 1 | |
| NARAMBUENA MARTIN | - | 8 | 4 | 0 | 1 | |
| Total | 43 | 28 | 2 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
| 63 | 43 |
| 49 | 28 |
| 5 | 2 |
| 11 | 8 |