TRIGLAV +35
53 vs 33
CICLON FORTIN
53 vs 33
CICLON FORTIN
53 vs 33
CICLON FORTIN| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 octubre, 2025 | 10:15 pm | Maxi +35 | 2025 | 30 de Oct de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TRIGLAV +35 | 53 | Ganado |
| CICLON FORTIN | 33 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LISANTI LEONARDO | - | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | MAROZZI LUCAS | - | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | ALONSO GABRIEL | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | CAMINOS MARIANO | - | 14 | 2 | 4 | 1 |
| 11 | SALAYA NICOLAS | - | 11 | 12 | 1 | 1 |
| 22 | BENEITEZ ANDRES | - | 18 | 11 | 0 | 1 |
| 25 | BLANCO RAIQUEN | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 33 | SOLFERINO MARTIN | - | 3 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 53 | 43 | 5 | 8 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KONIG LUIS | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | SALVATIERRA ARIEL | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | TENICH LEANDRO | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 13 | SOARES GONZALO | - | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | GUZMAN PABLO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | SAFENREITER EZEQUIEL | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | VILLAREAL NESTOR | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 12 | KOENIG ERNESTO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | SEGOVIA MAURO | - | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | NOYA SEBASTIAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | TORRES NICOLAS | - | 11 | 6 | 1 | 1 |
| Total | 33 | 39 | 3 | 11 |
| 53 | 33 |
| 43 | 39 |
| 5 | 3 |
| 8 | 11 |
53 - 33Maxi +35
TRIGLAV TRIGLAV +35 vs. C. FORTIN (F. 6) |