TRIGLAV +35
68 vs 61
GENERALS
68 vs 61
GENERALS
68 vs 61
GENERALS| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 noviembre, 2025 | 10:15 pm | Maxi +35 | 2025 | 19 de Nov de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TRIGLAV +35 | 68 | Ganado |
| GENERALS | 61 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LISANTI LEONARDO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | MAROZZI LUCAS | - | 9 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | MARTINEZ ANDRES | - | 29 | 4 | 4 | 1 |
| 9 | ALONSO GABRIEL | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | CAMINOS MARIANO | - | 11 | 4 | 3 | 1 |
| 21 | FERNANDEZ EMILIANO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 22 | BENEITEZ ANDRES | - | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 25 | BLANCO RAIQUEN | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 33 | SOLFERINO MARTIN | - | 6 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 68 | 36 | 7 | 9 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | MARCHAN JACKSON | - | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | MARTÍNEZ JOSÉ | - | 14 | 9 | 0 | 1 |
| 11 | GONZALEZ JOSÉ | - | 13 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | MARTINS ELLIS | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | BRICEÑO RONALD | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | CROQUER RUBEN | - | 7 | 11 | 0 | 1 |
| 31 | QUISPE LUIS | - | 12 | 7 | 1 | 1 |
| 37 | MENDOZA DIONIS | - | 12 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 61 | 40 | 1 | 8 |
| 68 | 61 |
| 36 | 40 |
| 7 | 1 |
| 9 | 8 |
68 - 61Maxi +35
TRIGLAV TRIGLAV +35 vs GENERALS |
76 - 77Maxi +35
TRIGLAV GENERALS vs. TRIGLAV +35 (F. 1) |