Detalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 27 agosto, 2023 | 8:00 pm | 2023 | 27 de Ago de 2023 | 40' |
UNION
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOPEZ NICOLAS | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| MARTIN MARIANO | - | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| AVALOS PABLO | - | 8 | 4 | 1 | 1 | |
| FULLONE JULIAN | - | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| CIRIGLIANO JOAQUÍN | - | 8 | 2 | 0 | 1 | |
| ROMERO MATÍAS | - | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| MENDIBURU IVÁN | - | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| LISCHINSKY ELIAS | - | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| Total | 36 | 19 | 2 | 8 |
ALMAGRO B
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SANCHEZ IMANOL | - | 15 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | FLORES EZEQUIEL | - | 33 | 7 | 3 | 1 |
| 10 | ROSANI IGNACIO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | BAGAZETTE IGNACIO | - | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 21 | PERALTA ALEJANDRO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 22 | STURBA JUAN | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 33 | KOENIG MANUEL | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 94 | ROLDAN GONZALO | - | 26 | 11 | 0 | 1 |
| Total | 88 | 35 | 5 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
| 47 | 90 |
| 21 | 37 |
| 5 | 5 |
| 9 | 9 |

ALMAGRO B