Detalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 10 mayo, 2023 | 10:30 pm | 2023 | 10 de May de 2023 | 40' |
V. MITRE
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOSTA TIZIANO A. | - | 6 | 7 | 1 | 1 | |
| RUSTERHOLZ JAVIER | - | 13 | 9 | 0 | 1 | |
| PAPA EZEQUIEL | - | 8 | 6 | 0 | 1 | |
| OJEDA RODRIGO | - | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| FALBO DANIEL A. | - | 8 | 5 | 0 | 1 | |
| 15 | ORTIZ FEDERICO | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 20 | ROGATTI EDUARDO | - | 13 | 4 | 1 | 1 |
| 21 | DURAND MAURO | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 36 | MURPHY SANTIAGO | - | 11 | 3 | 3 | 1 |
| Total | 66 | 46 | 6 | 9 |
BUCHARDO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GRADIN HERNAN | - | 10 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | ENRIQUEZ HERNAN | - | 12 | 6 | 1 | 1 |
| 77 | GINOCCHIO BRUNO | - | 19 | 8 | 3 | 1 |
| Total | 41 | 21 | 4 | 3 |
PTS
REB
Triples
PF
| 70 | 75 |
| 49 | 51 |
| 6 | 11 |
| 10 | 10 |

BUCHARDO