Detalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 22 noviembre, 2023 | 9:00 pm | 2023 | 22 de Nov de 2023 | 40' |
V. MITRE
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | SORIA ERNESTO A. | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 21 | PAPA EZEQUIEL | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | REBOLLO FERNANDO | - | 17 | 7 | 0 | 1 |
| 15 | AVILA IVO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 0 | FALBO DANIEL A. | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | TRENTINI SEBASTIAN | - | 12 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | MARTIN LEANDRO M. | - | 5 | 8 | 0 | 1 |
| 1 | MURPHY SANTIAGO | - | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 2 | ACOSTA TIZIANO A. | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 20 | ROGATTI EDUARDO | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | LOPEZ PAULO | - | 7 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 59 | 63 | 0 | 11 |
BUCHARDO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOMEZ PABLO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | SACCAL MARIANO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | MULLER PABLO | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | ENRIQUEZ HERNAN | - | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 77 | GINOCCHIO BRUNO | - | 11 | 5 | 3 | 1 |
| Total | 15 | 19 | 3 | 5 |
PTS
REB
Triples
PF
| 59 | 52 |
| 63 | 56 |
| 0 | 7 |
| 11 | 11 |

BUCHARDO