Detalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 28 septiembre, 2023 | 10:30 pm | 2023 | 28 de Sep de 2023 | 40' |
V. MITRE
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | SORIA ERNESTO A. | - | 37 | 1 | 5 | 1 |
| 12 | REBOLLO FERNANDO | - | 5 | 7 | 1 | 1 |
| 33 | AVILA IVO | - | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 1 | MURPHY SANTIAGO | - | 13 | 17 | 3 | 1 |
| 2 | ACOSTA TIZIANO A. | - | 0 | 12 | 0 | 1 |
| 20 | ROGATTI EDUARDO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | DURAND MAURO | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 34 | GOMEZ RAMIRO | - | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 67 | 52 | 10 | 8 |
BUCHARDO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | GOMEZ PABLO | - | 11 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | MULLER PABLO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | ENRIQUEZ HERNAN | - | 16 | 7 | 0 | 1 |
| 4 | GINOCCHIO BRUNO | - | 13 | 6 | 2 | 1 |
| Total | 40 | 19 | 3 | 4 |
PTS
REB
Triples
PF
| 85 | 77 |
| 64 | 59 |
| 10 | 9 |
| 9 | 10 |

BUCHARDO