Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 marzo, 2023 | 5:00 pm | Primera C1 | 2023 | 26 de Mar de 2023 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| 68 | Ganado | |
| 56 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RODRIGUEZ FRANCISCO | - | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | PORTILLO RODRIGO | - | 10 | 8 | 2 | 1 |
| 6 | GARCIA FRANCO E. | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | MONTT BRIAN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | GADEA PATRICIO | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | SUAREZ AGUSTIN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 31 | CASSETTA GONZALO | - | 14 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 41 | 21 | 3 | 7 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLEMPERT FERNANDO | - | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| CORREDOIRA NEHUEN | - | 2 | 6 | 0 | 1 | |
| SUAREZ CRUZ BRYAN | - | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| BÓ FRANCISCO | - | 3 | 4 | 0 | 1 | |
| 5 | LEDESMA GONZALO | - | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 15 | KEMMERER AGUSTIN | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 18 | CURIA CHRISTIAN | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 23 | ORTIZ JUAN | - | 24 | 6 | 5 | 1 |
| 17 | DEFERRARI ANGELLO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 33 | SALVATIERRA EDUARDO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | CAMILLI LEANDRO | - | 12 | 2 | 1 | 1 |
| Total | 56 | 43 | 7 | 11 |
PTS
REB
Triples
PF
| 68 | 56 |
| 32 | 43 |
| 6 | 7 |
| 11 | 11 |