| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SACCAL MARIANO | ![]() | 7 agosto, 1977 | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | MIZRAHI GUILLERMO | ![]() | 4 abril, 1967 | 58 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 5 | OJEDA SERGIO | ![]() | 6 febrero, 1989 | 36 | 40 | 73 | 0 | 8 |
| 6 | MULLER PABLO | ![]() | 9 mayo, 1984 | 41 | 10 | 27 | 0 | 7 |
| 7 | FABRIS RAMIRO | ![]() | 18 abril, 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FERNANDEZ MAXIMILIANO | ![]() | 15 octubre, 1982 | 43 | 128 | 58 | 10 | 7 |
| 9 | EVANS DANIEL | ![]() | 18 noviembre, 1992 | 33 | 28 | 27 | 1 | 5 |
| 10 | SELDES MARTIN | ![]() | 15 octubre, 1983 | 42 | 69 | 54 | 3 | 8 |
| 11 | BUDNA LEANDRO | ![]() | 28 noviembre, 1976 | 49 | 18 | 13 | 4 | 6 |
| 11 | ENRIQUEZ HERNAN | ![]() | 4 junio, 1975 | 50 | 34 | 17 | 8 | 5 |
| 13 | DE MARIO SANTIAGO | ![]() | 23 marzo, 1977 | 48 | 6 | 8 | 0 | 3 |
| 13 | JALIL LEONARDO | ![]() | 14 marzo, 1979 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GRADIN HERNAN | - | 9 agosto, 1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ERB PATRICIO | ![]() | 8 febrero, 1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CARRANZA JOSE | ![]() | 4 marzo, 1986 | 39 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | GONZALEZ ANGEL F. | ![]() | 30 mayo, 1979 | 46 | 31 | 21 | 5 | 8 |
| 19 | GOMEZ PABLO | ![]() | 20 octubre, 1981 | 44 | 103 | 51 | 17 | 9 |
| 24 | NAJNUDEL IVAN | ![]() | 21 abril, 1982 | 43 | 24 | 24 | 6 | 6 |
| 77 | GINOCCHIO BRUNO | ![]() | 14 febrero, 1974 | 51 | 75 | 35 | 17 | 7 |



















