| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GRADIN HERNAN | ![]() | 9 agosto, 1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DOMENECH ESTEBAN | ![]() | 28 febrero, 1979 | 47 | 14 | 18 | 3 | 5 |
| 10 | PORTER SANTIAGO | ![]() | 7 octubre, 1971 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MONTENEGRO OSCAR | ![]() | 13 mayo, 1976 | 49 | 16 | 25 | 0 | 5 |
| 12 | GOIJMAN GABRIEL | ![]() | 5 enero, 1977 | 49 | 5 | 15 | 0 | 2 |
| 13 | MIZRAHI GUILLERMO | ![]() | 4 abril, 1967 | 59 | 52 | 12 | 12 | 5 |
| 16 | TIRSO MAURICIO | ![]() | 21 octubre, 1969 | 56 | 13 | 31 | 2 | 4 |
| 17 | PISAREWICZ LEANDRO | ![]() | 6 enero, 1978 | 48 | 4 | 8 | 0 | 3 |
| 20 | BENDERSKY PABLO | ![]() | 18 diciembre, 1978 | 47 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 21 | PAEZ CESAR | ![]() | 22 enero, 1980 | 46 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 22 | AMASINO ENRIQUE | ![]() | 29 abril, 1967 | 59 | 17 | 8 | 1 | 3 |
| 23 | GARBARINI HUGO | ![]() | 21 diciembre, 1976 | 49 | 29 | 7 | 0 | 2 |
| 32 | BUDNA HERNAN | ![]() | 16 agosto, 1971 | 54 | 17 | 9 | 0 | 3 |
| 33 | KUPERVASER GUSTAVO | ![]() | 1 noviembre, 1977 | 48 | 4 | 12 | 0 | 3 |
| 34 | STELLA JUAN | ![]() | 4 enero, 1971 | 55 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| 35 | HERRERA MARTIN | ![]() | 9 enero, 1978 | 48 | 10 | 15 | 0 | 3 |
| 40 | HSU LI MING | ![]() | 12 junio, 1973 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | NAKAB ANDRES | ![]() | 12 julio, 1971 | 54 | 13 | 21 | 0 | 2 |
| 55 | RUBIO PABLO | ![]() | 30 mayo, 1968 | 57 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 55 | ROSEMBLAT FLAVIO | ![]() | 22 noviembre, 1968 | 57 | 4 | 8 | 0 | 2 |




















