| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACHADO AUGUSTO | ![]() | 17 enero, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RUTIGLIANI MARTIN | ![]() | 3 abril, 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ACOSTA GONZALO | ![]() | 22 abril, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | FERREIRA FEDERICO | ![]() | 1 agosto, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ACEVEDO FACUNDO | ![]() | 27 marzo, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FRIAS NAHUEL | ![]() | 1 abril, 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | GUGLIELMOTTI AUGUSTO H. | ![]() | 15 diciembre, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | CORONEL FABIAN | ![]() | 8 octubre, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | COLOMBO DENISSE | ![]() | 1 octubre, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |







