| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAIA MAURO | ![]() | 18 marzo, 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DE WINTER ADRIAN | ![]() | 14 diciembre, 1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | MUJICA YONAISKEL | ![]() | 3 enero, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MORERA JOAQUIN | ![]() | 25 agosto, 1994 | 31 | 21 | 6 | 2 | 2 |
| 1 | BELTRAMINO AGUSTIN | ![]() | 23 noviembre, 1987 | 37 | 11 | 16 | 1 | 4 |
| 1 | MORA JOSE LUIS | ![]() | 5 diciembre, 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MADRID OLAF | ![]() | 8 octubre, 1985 | 40 | 125 | 41 | 23 | 6 |
| 7 | KAMI BLAKE | ![]() | 2 agosto, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LOPEZ LEO | ![]() | 29 octubre, 1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LODEIRO JUAN | ![]() | 25 mayo, 1990 | 35 | 78 | 29 | 7 | 7 |
| 11 | BUSTILLO LUCAS | ![]() | 25 septiembre, 1989 | 36 | 29 | 19 | 4 | 5 |
| 12 | DIEGUEZ MARIANO | - | 28 enero, 1986 | 39 | 30 | 22 | 2 | 4 |
| 14 | TONELLOTTO HERNÁN | ![]() | 5 febrero, 1990 | 35 | 24 | 17 | 0 | 6 |
| 15 | COLE MANFRED | ![]() | 13 julio, 1988 | 37 | 80 | 71 | 1 | 7 |
| 21 | OLIVEROS NELSON | ![]() | 12 marzo, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | BURDISSO PABLO | ![]() | 17 abril, 1982 | 43 | 19 | 16 | 3 | 6 |
| 24 | MADRID UCIEL | ![]() | 10 abril, 1989 | 36 | 21 | 16 | 3 | 4 |
| 33 | LAGO GERMAN | ![]() | 27 agosto, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FELDMANN HERNÁN | ![]() | 30 enero, 1987 | 38 | 10 | 13 | 2 | 6 |
| 55 | ROSEMBLAT SEBASTIAN | ![]() | 8 diciembre, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ORIANA JERÓNIMO | ![]() | 17 junio, 1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | CALVANI GUIDO | - | 28 abril, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















