| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIÑO FIDEL | ![]() | 22 junio, 1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00 | OLIVARES ROYMAN | ![]() | 16 noviembre, 1991 | 34 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 1 | GARCÍA ALEJANDRO | ![]() | 23 diciembre, 1991 | 33 | 8 | 4 | 1 | 1 |
| 1 | RODRIGUEZ DANIEL | ![]() | 28 agosto, 1985 | 40 | 16 | 11 | 0 | 1 |
| 2 | CARRION ELIEZER | ![]() | 17 junio, 1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LÓPES AGUSTÍN | ![]() | 28 noviembre, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MIJARES HENDRY | ![]() | 7 diciembre, 1988 | 37 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 9 | OSORIO CESAR | ![]() | 11 enero, 1991 | 34 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | MARCHAN JACKSON | ![]() | 21 agosto, 1983 | 42 | 65 | 42 | 3 | 8 |
| 10 | MARTÍNEZ JOSÉ | ![]() | 5 noviembre, 1983 | 42 | 46 | 53 | 2 | 6 |
| 11 | GONZALEZ JOSÉ | ![]() | 11 abril, 1982 | 43 | 55 | 21 | 3 | 8 |
| 15 | SOTO DARWINS | ![]() | 30 marzo, 1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MARTINS ELLIS | ![]() | 23 septiembre, 1979 | 46 | 14 | 31 | 0 | 8 |
| 20 | BRICEÑO RONALD | ![]() | 19 mayo, 1985 | 40 | 38 | 25 | 2 | 6 |
| 21 | ORIGUEN YHONATAN | ![]() | 3 octubre, 1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CAPOTE FRANK | - | 15 abril, 1981 | 44 | 18 | 9 | 0 | 2 |
| 23 | CROQUER RUBEN | ![]() | 16 septiembre, 1989 | 36 | 24 | 29 | 0 | 4 |
| 25 | MARTINEZ RENÉ | ![]() | 25 octubre, 1981 | 44 | 13 | 8 | 0 | 1 |
| 31 | QUISPE LUIS | ![]() | 29 noviembre, 1986 | 39 | 113 | 40 | 14 | 7 |
| 33 | ROJAS CLAUDIO | ![]() | 5 diciembre, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | MENDOZA DIONIS | ![]() | 21 octubre, 1990 | 35 | 32 | 25 | 0 | 5 |
| 77 | VILLARREAL CARLOS | ![]() | 1 noviembre, 1977 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | NUÑEZ RAUL | ![]() | 6 noviembre, 1983 | 42 | 2 | 1 | 0 | 1 |























