| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATO PABLO | ![]() | 21 febrero, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | MIEGGI JUAN P. | ![]() | 18 julio, 2002 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | GARBOSSA MANUEL | ![]() | 29 noviembre, 2002 | 23 | 44 | 20 | 6 | 5 |
| 0 | TURNER TOMAS | ![]() | 5 junio, 1999 | 26 | 6 | 13 | 0 | 4 |
| 1 | SCOLLO EZEQUIEL | ![]() | 17 julio, 1998 | 27 | 13 | 8 | 0 | 4 |
| 3 | LUST TOBIAS | ![]() | 26 agosto, 1999 | 26 | 16 | 16 | 0 | 7 |
| 6 | FELDMAN GASTON | ![]() | 25 octubre, 2023 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | MARIANI RAFAEL | ![]() | 11 enero, 1999 | 26 | 40 | 39 | 2 | 10 |
| 8 | ROMERO TOMAS | ![]() | 23 abril, 1999 | 26 | 5 | 8 | 0 | 4 |
| 9 | ZACHAREC JOEL | ![]() | 10 enero, 1994 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | PIEDRABUENA JOAQUIN | ![]() | 4 junio, 2008 | 17 | 61 | 15 | 12 | 7 |
| 11 | CAMMAROTA MAURO | ![]() | 30 enero, 2000 | 25 | 73 | 27 | 2 | 5 |
| 12 | MARTINEZ RODRIGO | ![]() | 30 septiembre, 1995 | 30 | 9 | 24 | 3 | 9 |
| 14 | CHAUBELL LAUTARO | ![]() | 12 marzo, 1997 | 28 | 4 | 7 | 0 | 5 |
| 17 | PIEDRABUENA FABIÁN | ![]() | 17 agosto, 1982 | 43 | 115 | 84 | 0 | 9 |
| 17 | CARINELLI RODRIGO | ![]() | 17 mayo, 2002 | 23 | 188 | 103 | 0 | 10 |
| 20 | BRUNI IVAN | ![]() | 6 enero, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GONZALEZ FABIAN | ![]() | 29 junio, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ORDOÑEZ JONATHAN | ![]() | 24 agosto, 1995 | 30 | 10 | 18 | 0 | 7 |
| 28 | RODRIGUEZ NESTOR | ![]() | 9 enero, 1983 | 42 | 19 | 27 | 5 | 6 |
| 69 | CISNEROS LUACIANO | ![]() | 12 abril, 2002 | 23 | 57 | 25 | 6 | 7 |
| 77 | DE LAS CASAS FACUNDO | ![]() | 15 junio, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | DIAZ SANTIAGO | ![]() | 23 septiembre, 1999 | 26 | 22 | 23 | 1 | 9 |
| 99 | CABRERA DIEGO G. | ![]() | 31 julio, 1991 | 34 | 19 | 15 | 5 | 7 |
























