| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | JULIÁ DIEGO | ![]() | 27 agosto, 1974 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NALBANTIAN ALEJANDRO | ![]() | 27 diciembre, 1961 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GROSSI SERGIO | ![]() | 20 julio, 1978 | 47 | 18 | 11 | 1 | 4 |
| 5 | CHAVEZ DIEGO | ![]() | 5 julio, 1975 | 50 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | VAZQUEZ MARTIN | ![]() | 15 abril, 1977 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DELGADO CARLOS M. | ![]() | 22 enero, 1975 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CARBALLES FERNANDO | ![]() | 22 agosto, 1981 | 44 | 69 | 19 | 15 | 4 |
| 11 | GALLETI MARIANO | ![]() | 11 enero, 1974 | 52 | 37 | 36 | 0 | 5 |
| 12 | AUDISIO GUSTAVO | ![]() | 28 mayo, 1974 | 51 | 8 | 11 | 0 | 3 |
| 13 | BENTURA MARTIN | ![]() | 6 mayo, 1977 | 48 | 2 | 14 | 0 | 5 |
| 14 | CARBALLES EDUARDO | ![]() | 25 septiembre, 1977 | 48 | 91 | 18 | 16 | 5 |
| 15 | MAURO MARCOS | ![]() | 9 agosto, 1981 | 44 | 37 | 24 | 6 | 5 |
| 21 | GALLETTI JUAN F. | ![]() | 27 diciembre, 1976 | 49 | 14 | 14 | 0 | 2 |
| 25 | BLANCO ARIEL | ![]() | 5 septiembre, 1975 | 50 | 20 | 10 | 2 | 4 |
| 27 | PELLIZA MAXIMILIANO | ![]() | 25 septiembre, 1977 | 48 | 12 | 14 | 0 | 4 |
| 31 | GARCIA JULIO | ![]() | 5 abril, 1978 | 48 | 2 | 5 | 0 | 3 |
















